
다낭 뉴 골든 파인 펍
다낭 선짜군 안하이박 쩐흥다오 325
다낭 뉴 골든 파인 펍 소개
다낭 뉴 골든 파인 펍(New Golden Pine Pub)은 2010년부터 운영을 시작한, 오랜 역사를 지닌 업소 중 하나입니다. 초기에는 지금보다 작은 규모의 펍으로 시작하여 점차 입지를 다졌고, 특히 늦은 새벽까지 운영하는 몇 안 되는 장소로 알려지며 꾸준한 인기를 얻었습니다. 이후 현재의 위치로 확장 이전하며 'New'라는 명칭을 더하게 되었고, 기존의 명성에 더해 더욱 넓고 개선된 시설을 갖추게 되었습니다.
뉴 골든 파인 펍은 강변에 자리 잡고 있어 개방된 구조가 특징입니다. 실내 공간과 외부 테라스 공간이 공존하여 방문객들이 비교적 자유롭게 자리를 선택할 수 있습니다. 개방된 구조의 1층과 별도의 공간으로 구성된 2층으로 이루어져 있으며, 1층은 외부와 연결된 형태로 되어있습니다. 특히 2층에는 당구를 즐길 수 있는 공간이 마련되어 있어 1층과는 사뭇 다른 분위기를 제공합니다.
이곳의 음악은 주로 EDM과 같은 전자 음악 장르를 중심으로 편성됩니다. 때때로 대중적인 US-UK 팝 음악이 함께 재생되기도 하여 여러 취향을 아우르려는 시도를 엿볼 수 있습니다. 운영 시간은 이른 저녁에 시작하여 다음 날 새벽까지 이어지는 형태로, 늦은 시간까지 머무는 손님들이 많은 편입니다. 좌석은 스탠딩 테이블부터 바, 소파 부스 등으로 다양하게 구성되어 있어 소규모 혹은 단체 방문객 모두 이용에 무리가 없습니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트




메뉴 안내
뉴 골든 파인 펍은 감자튀김, 스프링롤과 같은 애피타이저부터 피자, 버거, 스파게티, 타파스 등 다양한 식사 메뉴를 제공합니다. 주류 메뉴는 클래식 칵테일, 시그니처 칵테일, 칵테일 타워, 목테일 등 선택의 폭이 넓습니다. 또한, 위스키, 보드카, 진, 데킬라 등 다양한 종류의 주류를 샷, 믹스, 병 단위로 판매하고 있으며, 여러 종류의 맥주와 소프트 드링크도 갖추고 있습니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) |
|---|---|
| 콤보 타이거 | 1,149,000 |
| 콤보 타이거 크리스탈 | 1,149,000 |
| 콤보 하이네켄 | 1,215,000 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) |
|---|---|
| 푸드 (Foods) | |
| 프렌치 프라이 | 79,000 |
| 포테이토 웨지 | 79,000 |
| 포테이토 칩 | 79,000 |
| 골든 파인 스프링롤 | 99,000 |
| 소시지 | 129,000 |
| 씨푸드 피자 | 199,000 |
| 살라미 피자 | 199,000 |
| 연어 피자 | 199,000 |
| 비프 버거 | 149,000 |
| 콜드컷 플래터 | 250,000 |
| 돼지 위 그린 페퍼 스튜 | 150,000 |
| 일본식 오이스터 칵테일 | 99,000 |
| 스파게티 볼로네제 | 169,000 |
| 스파게티 씨푸드 | 179,000 |
| 슈터 & 믹스 | |
| 데킬라 샷 | 74,000 |
| 잭 다니엘 | 86,000 |
| 잭 다니엘 믹스 | 92,000 |
| 예거마이스터 | 100,000 |
| 예거 밤 | 110,000 |
| 스미노프 | 80,000 |
| 스미노프 믹스 | 86,000 |
| 앱솔루트 | 80,000 |
| 앱솔루트 믹스 | 86,000 |
| 즈브로카 | 97,000 |
| 짐빔 | 96,000 |
| 제임슨 | 103,000 |
| 조니워커 레드 | 96,000 |
| 조니워커 블랙 | 110,000 |
| 발렌타인 | 96,000 |
| 하바나 클럽 | 80,000 |
| 바카디 라이트 | 80,000 |
| 바카디 골드 | 96,000 |
| 캡틴 모건 | 96,000 |
| 고든스 샷 | 96,000 |
| 진 고든 믹스 | 102,000 |
| 봄베이 사파이어 | 96,000 |
| B52 | 102,000 |
| B53 | 102,000 |
| B54 | 102,000 |
| 플레이밍 삼부카 | 102,000 |
| 블로우 잡 | 102,000 |
| 위스키 (병) | |
| 잭 다니엘 | 1,490,000 |
| 짐빔 | 1,435,000 |
| 제임슨 | 1,518,000 |
| 조니워커 레드 | 1,435,000 |
| 조니워커 블랙 | 1,656,000 |
| 발렌타인 | 1,435,000 |
| 놉 크릭 | 2,070,000 |
| 시바스 12년 | 2,014,000 |
| 시바스 18년 | 3,312,000 |
| 맥캘란 12년 | 4,549,000 |
| 맥캘란 15년 | 7,590,000 |
| 글렌리벳 12년 | 3,643,000 |
| 글렌리벳 18년 | 6,072,000 |
| 럼 (병) | |
| 하바나 클럽 | 1,430,000 |
| 캡틴 모건 | 1,430,000 |
| 바카디 라이트 | 1,430,000 |
| 바카디 골드 | 1,550,000 |
| 보드카 (병) | |
| 스미노프 | 1,430,000 |
| 보드카 케텔 원 | 1,710,000 |
| 앱솔루트 | 1,490,000 |
| 그레이 구스 | 2,210,000 |
| 시락 | 2,670,000 |
| 엘릭스 | 2,980,000 |
| 즈브로카 | 1,610,000 |
| 진 (병) | |
| 고든스 | 1,380,000 |
| 봄베이 사파이어 | 1,490,000 |
| 탱커레이 | 2,760,000 |
| 헨드릭스 | 2,760,000 |
| 데킬라 (병) | |
| 데킬라 | 1,490,000 |
| 패트론 XO | 2,480,000 |
| 패트론 실버 | 2,760,000 |
| 코냑 (병) | |
| 마르텔 VSOP | 3,310,000 |
| 마르텔 | 3,860,000 |
| 헤네시 VS | 1,897,000 |
| 예거 (병) | |
| 예거마이스터 | 1,960,000 |
| 칵테일 타워 | |
| 모히토 | 979,000 |
| 데킬라 선라이즈 | 979,000 |
| 롱 아일랜드 아이스티 | 979,000 |
| 마이타이 | 979,000 |
| 마가리타 | 979,000 |
| 섹스 온 더 비치 | 979,000 |
| 싱가포르 슬링 | 979,000 |
| 골든 파인 다이키리 | 979,000 |
| 코스모폴리탄 | 979,000 |
| 럭키 컬러 | 1,179,000 |
| 시크릿 맨 | 1,179,000 |
| 다낭 비치 | 1,179,000 |
| 고덴 라우 람 | 1,179,000 |
| 골든 파인 위스키 | 1,179,000 |
| 골든 파인 레이디 | 1,179,000 |
| 클래식 칵테일 | |
| 모히토 | 145,000 |
| 데킬라 선라이즈 | 145,000 |
| 롱 아일랜드 아이스티 | 145,000 |
| 마이타이 | 145,000 |
| 마가리타 | 145,000 |
| 섹스 온 더 비치 | 145,000 |
| 싱가포르 슬링 | 145,000 |
| 레인보우 | 145,000 |
| 위스키 사워 | 145,000 |
| 코스모폴리탄 | 145,000 |
| 올드 패션드 | 145,000 |
| 시그니처 칵테일 | |
| 럭키 컬러 | 175,000 |
| 시크릿 맨 | 175,000 |
| 다낭 비치 | 175,000 |
| 골든 파인 레이디 | 175,000 |
| 고덴 라우 람 | 175,000 |
| 골든 파인 위스키 | 175,000 |
| 목테일 | |
| 프루트 펀치 | 165,000 |
| 썸머 쿨 | 165,000 |
| 버진 모히토 | 165,000 |
| 스위트 키스 | 165,000 |
| 맥주 | |
| 비어 타이거 | 82,000 |
| 비어 타이거 크리스탈 | 82,000 |
| 비어 타이거 드래프트 | 82,000 |
| 하이네켄 실버 | 98,000 |
| 하이네켄 드래프트 | 98,000 |
| 스트롱보우 | 98,000 |
| 호가든 화이트 | 110,000 |
| 코로나 | 110,000 |
| 소프트 드링크 | |
| 물 | 55,000 |
| 토닉 | 62,000 |
| 소다 | 62,000 |
| 스프라이트 | 62,000 |
| 레드불 | 62,000 |
| 코카콜라 | 62,000 |
| 진저 에일 | 62,000 |
| 과일 플레이트 | 261,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
325 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
업장 구분:
펍, 클럽
수용 인원:
약 100명
음악 장르:
EDM, 오픈 포맷
클럽 외관:

클럽 위치:




