
호치민 엘릭서 라운지 바
베트남 호치민시 1군 벤응에동 응오반남 거리 28B/1번지
호치민 엘릭서 라운지 바 소개
엘릭서 라운지 바(Elixir Lounge Bar)는 호치민 1군의 일본인 거주 지역 인근에 위치한 레이디 바입니다. 이곳은 특색있는 장식과 조명을 활용하여 독특한 공간을 연출하고 있으며, 다른 대형 업소들에 비해 비교적 아담한 규모를 가지고 있어 소규모 모임에 적합한 공간으로 알려져 있습니다.
이곳의 주류 메뉴는 다양한 종류의 칵테일을 중심으로 구성되어 있습니다. 방문객들은 일반적인 주류 외에도 여러 가지 맛의 시샤를 즐길 수 있습니다. 또한, 음악을 감상하는 것 외에도 코스프레 파티를 비롯한 쇼 프로그램을 비롯해, 여성 직원들과 다트나 커넥트 포 같은 게임을 즐길 수 있는 등 간단한 즐길 거리가 마련되어 있어 방문객들에게 다양한 선택지를 제공합니다.
일요일을 제외한 월요일부터 토요일까지 오후 5시부터 새벽 4시까지 운영되며, 보통 밤 11시경부터 손님이 많아지는 편입니다. 또한 특정 요일에는 남성 고객에게 무료 음료를 제공하는 프로모션을 진행하기도 합니다. 업소 내에서는 주로 DJ가 선곡한 음악이 재생되며, 주로 편안한 분위기 속에서 지인들과의 대화를 나누거나 가볍게 시간을 보내려는 이들이 주로 찾습니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트




메뉴 안내
엘릭서 라운지 바는 맥주, 칵테일, 위스키, 보드카, 진, 럼, 데킬라 등 광범위한 주류를 제공하고 있습니다. 대부분의 스피릿츠는 병과 잔 단위로 모두 주문 가능하며, 클래식 칵테일부터 특색 있는 칵테일까지 다양한 선택지를 갖추고 있습니다. 또한, 여러 명이 함께 즐길 수 있도록 주류, 펀치 칵테일, 과일, 믹서 등이 포함된 다채로운 구성의 패키지 및 콤보 메뉴도 마련되어 있어 방문 목적과 인원에 따라 합리적인 선택이 가능합니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 클래식 | 3,999,000 | 잭다니엘 또는 제임슨 1병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 2개 |
| 밤 | 5,199,000 | 예거마이스터 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 더블 트러블 | 4,999,000 | 잭다니엘 또는 제임슨 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 더블 킬 | 7,499,000 | 그레이구스 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 사파이어 | 4,599,000 | 봄베이 사파이어 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 더블 티 | 21,150,000 | 클라세 아줄 레포사도 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 아쿠아피나 4병 |
| 골든 에라 | 10,499,000 | 맥캘란 12년 2병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 저그 칵테일 | 2,999,000 | 저그 칵테일 0.7L, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 믹서 4개 |
| 루이 르 보 | 4,999,000 | 루이 르 보 1병, 펀치 칵테일 1개, 과일 플래터 1개, 물 4병 |
| 뤽 벨레어 럭스 0.7L 3병 | 9,690,000 | |
| 뤽 벨레어 럭스 0.7L 6병 | 18,990,000 | |
| 돔 페리뇽 루미너스 0.7L 3병 | 42,990,000 | |
| 돔 페리뇽 루미너스 0.7L 6병 | 83,650,000 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) |
|---|---|
| 맥주 | |
| 하이네켄 | 120,000 |
| 타이거 병/크리스탈 | 120,000 |
| 사이공 스페셜 | 120,000 |
| 산미구엘 라이트 | 120,000 |
| 삿포로 | 120,000 |
| 코로나 | 150,000 |
| 이스트 웨스트 페일 에일 | 140,000 |
| 이스트 웨스트 필스너 | 120,000 |
| 칵테일 | |
| 모든 칵테일 | 270,000 |
| 펀치 칵테일 (1.5L) | |
| 초코민트 | 950,000 |
| 트로피컬 망고 | 950,000 |
| 피치 캔디 | 950,000 |
| 바나나 | 950,000 |
| 그레이프 콜라 | 950,000 |
| 오렌지-패션 | 950,000 |
| 패션 콜라 | 950,000 |
| VIP 칵테일 | 1,000,000 |
| 위스키 | |
| 잭다니엘 (병) | 2,500,000 |
| 잭다니엘 (잔) | 225,000 |
| 제임슨 (병) | 2,400,000 |
| 제임슨 (잔) | 150,000 |
| 짐빔 (병) | 2,200,000 |
| 짐빔 (잔) | 150,000 |
| 조니워커 레드라벨 (병) | 1,650,000 |
| 조니워커 레드라벨 (잔) | 110,000 |
| 조니워커 블랙라벨 (병) | 2,500,000 |
| 조니워커 블랙라벨 (잔) | 255,000 |
| 조니워커 골드라벨 (병) | 4,400,000 |
| 조니워커 골드라벨 (잔) | 325,000 |
| 맥캘란 12년 (병) | 4,900,000 |
| 맥캘란 12년 (잔) | 250,000 |
| 맥캘란 15년 (병) | 7,500,000 |
| 맥캘란 15년 (잔) | 380,000 |
| 맥캘란 18년 (병) | 16,900,000 |
| 맥캘란 18년 (잔) | 500,000 |
| 캐나디안 클럽 (병) | 2,500,000 |
| 캐나디안 클럽 (잔) | 225,000 |
| 와일드 터키 (병) | 2,990,000 |
| 와일드 터키 (잔) | 190,000 |
| 글렌모렌지 (병) | 4,800,000 |
| 글렌리벳 12년 (병) | 4,100,000 |
| 글렌리벳 15년 (병) | 4,900,000 |
| 시바스리갈 12년 (병) | 2,500,000 |
| 시바스리갈 12년 (잔) | 215,000 |
| 시바스리갈 18년 (병) | 4,700,000 |
| 시바스리갈 18년 (잔) | 325,000 |
| 글렌피딕 12년 (병) | 4,200,000 |
| 글렌피딕 12년 (잔) | 200,000 |
| 글렌피딕 15년 (병) | 4,500,000 |
| 글렌피딕 15년 (잔) | 250,000 |
| 글렌피딕 18년 (병) | 7,200,000 |
| 글렌피딕 18년 (잔) | 300,000 |
| 히비키 (병) | 9,500,000 |
| 히비키 (잔) | 310,000 |
| 헤네시 (병) | 3,200,000 |
| 헤네시 (잔) | 250,000 |
| 메이커스 마크 (병) | 1,895,000 |
| 메이커스 마크 (잔) | 150,000 |
| 보드카 | |
| 앱솔루트 (병) | 2,900,000 |
| 앱솔루트 (잔) | 225,000 |
| 그레이구스 (병) | 3,450,000 |
| 그레이구스 (잔) | 225,000 |
| 벨베디어 (병) | 3,650,000 |
| 벨베디어 (잔) | 255,000 |
| 푸틴카 (병) | 3,600,000 |
| 진 | |
| 고든스 (병) | 1,650,000 |
| 고든스 (잔) | 120,000 |
| 봄베이 (병) | 2,500,000 |
| 봄베이 (잔) | 190,000 |
| 로쿠 (병) | 3,500,000 |
| 로쿠 (잔) | 275,000 |
| 헨드릭스 (병) | 3,390,000 |
| 헨드릭스 (잔) | 270,000 |
| 럼 | |
| 캡틴 모건 (병) | 2,500,000 |
| 캡틴 모건 (잔) | 150,000 |
| 캡틴 모건 다크 (병) | 2,500,000 |
| 캡틴 모건 다크 (잔) | 150,000 |
| 바카디 화이트 (병) | 2,500,000 |
| 바카디 화이트 (잔) | 150,000 |
| 바카디 골드 (병) | 2,500,000 |
| 바카디 골드 (잔) | 150,000 |
| 애플톤 화이트 (병) | 1,800,000 |
| 애플톤 골드 스페셜 (병) | 1,810,000 |
| 데킬라 | |
| 호세 쿠엘보 (병) | 3,600,000 |
| 호세 쿠엘보 (잔) | 225,000 |
| 패트론 카페 (병) | 4,700,000 |
| 패트론 카페 (잔) | 250,000 |
| 패트론 실버 (병) | 4,700,000 |
| 패트론 실버 (잔) | 250,000 |
| 패트론 골드 (병) | 4,700,000 |
| 패트론 골드 (잔) | 250,000 |
| 클라세 아줄 레포사도 (병) | 13,960,000 |
| 샷 | |
| 삼부카 (잔) | 200,000 |
| 데킬라 팝 (잔) | 200,000 |
| 데킬라 릭 (잔) | 300,000 |
| 데킬라 SML (잔) | 500,000 |
| B52 (잔) | 200,000 |
| B55 (잔) | 200,000 |
| 예거마이스터 (병) | 2,500,000 |
| 예거마이스터 (잔) | 200,000 |
| 예거 밤 (잔) | 250,000 |
| 리큐르 | |
| 베일리스 (병) | 1,750,000 |
| 베일리스 (잔) | 150,000 |
| 칼루아 (잔) | 150,000 |
| 말리부 (잔) | 150,000 |
| 미도리 (잔) | 150,000 |
| 캄파리 (잔) | 150,000 |
| 샴페인/와인 | |
| 돔 페리뇽 (병) | 14,000,000 |
| 뤽 벨레어 화이트 (병) | 3,250,000 |
| 루이 르 보 (병) | 2,750,000 |
| 소프트 드링크 | |
| 레몬 주스 | 150,000 |
| 오렌지 주스 | 180,000 |
| 물 / 레드불 / 진저에일 | 90,000 |
| 스프라이트 / 콜라 / 소다 / 토닉 / 오렌지 | 90,000 |
| 기타 | |
| 저그 칵테일 0.7L | 450,000 |
| 저그 칵테일 3L | 1,000,000 |
| 과일 플래터 | 400,000 |
| 코인 | 25,000 |
| 담배 | 70,000 |
| 스태프 드링크 | 250,000 |
| 스태프 샷 | 200,000 |
| 스낵 | 150,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
28B/1, Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
업장 구분:
라운지 바
수용 인원:
50-100명 규모
음악 장르:
힙합, POP
클럽 외관:

클럽 위치:



