
호치민 러쉬 클럽
베트남 호치민시 1군 벤응에동 리뜨쩌쫑 거리 2번지
호치민 러쉬 클럽 소개
2004년에 영업을 시작한 러쉬 클럽(Lush Saigon, 러쉬 사이공)은 호치민에서 오랜 기간 자리를 지켜온 클럽 중 하나입니다. 과거 오픈 당시, 세간의 주류였던 비어 클럽이나 대중음악 위주의 클럽에서 벗어나, 하우스 음악을 기반으로 한 서구식 클럽을 지향하며 문을 열었습니다. 초기에는 현지 방문객들에게 익숙하지 않은 음악 장르와 클럽에 대한 부정적인 인식으로 인해 운영에 어려움을 겪기도 했습니다.
하지만 호치민에서 처음으로 '레이디스 나이트'를 정기적으로 도입하고, 당시 대중적으로 인기를 끌던 라틴 하우스 음악을 선보이며 점차 자리를 잡기 시작했습니다. 이후 세계적인 댄스 음악의 유행에 따라 음악적 색깔을 유연하게 변화시키며 십수 년이 넘는 기간 동안 꾸준히 명맥을 유지해왔고, 이러한 과정 속에서 호치민 유흥 문화의 변천사와 함께해 온 상징적인 장소 중 하나로 평가받고 있습니다.
러쉬 클럽은 복층 구조로 이루어져 있으며, 아래층은 스탠딩 테이블 중심으로, 위층은 착석이 가능한 소파 공간으로 이루어져 있습니다. 수용 인원은 약 200명 규모로, 주말이나 특정 이벤트가 있는 날에는 내부 공간이 붐빌 수 있지만, 외부 바 공간은 대화를 나누기에 비교적 용이한 환경을 제공합니다. 이곳의 음악은 주로 힙합과 EDM 장르를 중심으로 구성되며, 화요일에는 특정 시간까지 일부 음료를 무료로 제공하는 '레이디스 나이트'를 운영하는 것이 특징입니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트




메뉴 안내
호치민 러쉬 클럽은 칵테일, 피처, 증류주, 와인, 맥주 등 다채로운 주류를 제공합니다. 모히토, 마티니와 같은 클래식 칵테일부터 여러 명이 함께 즐길 수 있는 피처 칵테일이 준비되어 있습니다. 위스키, 보드카, 진, 데킬라 등 다양한 종류의 주류를 병 단위로 선택할 수 있으며, 샴페인과 와인 리스트도 갖추고 있습니다. 그 외에도 병맥주, 주스, 소프트 드링크 등 여러 음료 옵션이 마련되어 있어 선택의 폭이 넓습니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 그레이 구스 75cl 2병 패키지 | 6,490,000 | 그레이 구스 75cl 2병, 과일, 믹서 5개 |
| 그레이 구스 1.5L 2병 패키지 | 10,190,000 | 그레이 구스 1.5L 2병, 과일, 믹서 8개 |
| 모엣 브뤼 75cl 2병 패키지 | 19,990,000 | 모엣 브뤼 75cl 2병, 과일, 믹서 8개 |
| 모엣 브뤼 75cl 3병 | 8,590,000 | |
| 모엣 로제 75cl 3병 | 8,990,000 | |
| 모엣 브뤼 75cl 6병 | 15,900,000 | |
| 모엣 로제 75cl 6병 | 16,900,000 | |
| 칼스버그 필스너 6병 | 890,000 | |
| 칼스버그 필스너 12병 | 1,690,000 | |
| 1664 블랑 6병 | 890,000 | |
| 1664 블랑 12병 | 1,690,000 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 피처 (Pitchers) | ||
| 스트로베리 다이키리 | 615,000 / 1,195,000 | 럼, 딸기, 라임, 시럽 |
| 러쉬 오렌지 | 615,000 / 1,195,000 | 위스키, 로즈 시럽, 애플 시럽, 라임 |
| 패션 프루트 마티니 | 615,000 / 1,195,000 | 보드카, 코앵트로, 구아바 시럽, 패션 주스 |
| 오렌지 마가리타 | 615,000 / 1,195,000 | 데킬라, 코앵트로, 패션 주스 |
| 러쉬 스트로베리 | 615,000 / 1,195,000 | 보드카, 딸기 리큐어, 딸기 |
| 칵테일 (Cocktails) | ||
| 모히토 | 225,000 | 럼, 라임, 민트, 소다 |
| 애플 모히토 | 225,000 | 보드카, 애플 주스, 라임, 민트, 진저에일 |
| 패션 모히토 | 225,000 | 럼, 패션 주스, 소다, 라임, 민트 |
| 피치 마가리타 | 225,000 | 데킬라, 복숭아, 코앵트로, 라임 |
| 섹스 온 더 비치 | 225,000 | 보드카, 피치 슈냅스, 오렌지, 크랜베리 주스 |
| 아디오스 마더 퍼커 | 225,000 | 보드카, 럼, 진, 데킬라, 블루 큐라소 |
| 롱 아일랜드 아이스 티 | 225,000 | 보드카, 럼, 진, 데킬라, 코앵트로 |
| 클래식 (Classics) | ||
| 드라이 마티니 | 215,000 | 진, 드라이 버무스, 올리브 |
| 위스키 사워 | 215,000 | 위스키, 라임, 설탕 |
| 리치 마티니 | 215,000 | 보드카, 리치, 라임, 시럽 |
| 마이타이 | 215,000 | 럼, 오렌지 큐라소, 오렌지, 파인애플 주스 |
| 데킬라 선라이즈 | 215,000 | 데킬라, 오렌지 주스, 그레나딘 시럽 |
| 코스모폴리탄 | 215,000 | 보드카, 코앵트로, 크랜베리 주스 |
| 골든 마가리타 | 215,000 | 데킬라, 코앵트로, 라임 |
| 기본 주류 및 와인 (Basics) | ||
| 레드 / 화이트 와인 (글라스) | 255,000 | |
| 믹스 드링크 | 175,000 | 럼/진/위스키/데킬라/보드카 베이스 |
| 데킬라 (샷) | 180,000 | |
| B52 (샷) | 180,000 | |
| 예거밤 (샷) | 180,000 | |
| 잭다니엘 (샷) | 180,000 | |
| 그레이 구스 (프리미엄 샷) | 195,000 | |
| 봄베이 사파이어 (프리미엄 샷) | 195,000 | |
| 헤네시 (프리미엄 샷) | 225,000 | |
| 패트론 카페 (프리미엄 샷) | 225,000 | |
| 샴페인 & 스파클링 와인 (병) | ||
| 마티니 아스티 | 2,590,000 | |
| 모엣 브뤼 | 3,490,000 | |
| 모엣 로제 | 3,890,000 | |
| 돔 페리뇽 빈티지 | 12,900,000 | |
| 위스키 (병) | ||
| 잭다니엘 No.7 | 3,490,000 | |
| 잭 허니 | 3,690,000 | |
| 잭 레드 독 | 3,890,000 | |
| 젠틀맨 잭 | 4,290,000 | |
| 토마틴 12년 | 5,290,000 | |
| 아란 셰리 캐스크 | 5,690,000 | |
| 골드 라벨 | 3,990,000 | |
| 와일드 터키 버번 101 | 3,990,000 | |
| 와일드 터키 레어 브리드 | 4,190,000 | |
| 코냑 (병) | ||
| 헤네시 XO | 8,190,000 | |
| 헤네시 VSOP | 4,190,000 | |
| 보드카 (병) | ||
| 그레이 구스 75cl | 3,490,000 | |
| 그레이 구스 1.5L | 5,990,000 | |
| 그레이 구스 3L | 11,590,000 | |
| 그레이 구스 4.5L | 16,490,000 | |
| 그레이 구스 VX | 5,390,000 | |
| 그레이 구스 오렌지 | 3,790,000 | |
| 그레이 구스 페어 | 3,790,000 | |
| 데킬라 (병) | ||
| 페페 로페즈 | 3,190,000 | |
| 호세 쿠엘보 트레디셔널 실버 | 3,490,000 | |
| 호세 쿠엘보 트레디셔널 레포사도 | 3,690,000 | |
| 1800 리저브 실버 | 4,290,000 | |
| 1800 리저브 레포사도 | 4,690,000 | |
| 1800 리저브 아네호 | 4,890,000 | |
| 럼 (병) | ||
| 바카디 슈페리어 카르타 네그라 다크 | 3,590,000 | |
| 바카디 그란 리저브 론 아노스 8 | 4,290,000 | |
| 브루갈 럼 1888 에이지드 | 4,290,000 | |
| 크라켄 다크 스파이스드 | 3,990,000 | |
| 진 (병) | ||
| 봄베이 사파이어 | 3,190,000 | |
| 부들스 런던 드라이 | 3,190,000 | |
| 스타 오브 봄베이 | 3,590,000 | |
| NO.3 런던 드라이 | 3,790,000 | |
| 포 필라스 레어 드라이 | 4,490,000 | |
| 포 필라스 블러디 쉬라즈 | 4,590,000 | |
| 병맥주 (Bottle Beers) | ||
| 칼스버그 필스너 | 155,000 | |
| 크로넨버그 1664 블랑 | 155,000 | |
| 써머스비 (애플, 블랙베리) | 155,000 | |
| 투보그 아이스 | 150,000 | |
| 주스 및 음료 | ||
| 주스 (글라스) | 95,000 | 오렌지, 애플, 파인애플, 크랜베리 |
| 주스 (스몰 저그) | 350,000 | 오렌지, 애플, 파인애플, 크랜베리 |
| 주스 (더블 저그) | 600,000 | 오렌지, 애플, 파인애플, 크랜베리 |
| 소프트 드링크 | 95,000 | 콜라, 스프라이트, 레드불 |
| 기타 (Others) | ||
| 시샤 | 479,000 | |
| 과일 | 290,000 | |
| HP 칵테일 | 165,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
업장 구분:
클럽
수용 인원:
약 200명
음악 장르:
힙합, EDM, 하우스
클럽 외관:

클럽 위치:




