
나트랑 돔 클럽
베트남 카인호아성 냐짱시 프억호아동 반돈 거리 51A번지
나트랑 돔 클럽 소개
돔 나트랑(Dom Nha Trang)은 나트랑에 위치한 대규모 나이트클럽 중 한 곳입니다. 시설 내부는 넓은 공간을 중심으로 다수의 테이블이 배치되어 있으며, 대형 스크린과 무대를 갖추고 있습니다. 음향과 조명 설비에 많은 투자를 하여 공간을 구성한 것으로 알려져 있습니다. 특히 음악이나 시설 면에서 한국의 클럽과 유사한 분위기를 가지고 있어, 다른 현지 클럽들에 비해 한국인들이 적응하기 용이한 편입니다. 관광객보다는 현지인 중심의 운영을 통해 나트랑의 밤 문화에서 고유한 입지를 다져온 곳으로 볼 수 있습니다.
이곳의 음악은 주로 EDM, 힙합, 하우스와 같은 전자 음악을 중심으로 구성됩니다. 때로는 베트남 음악이나 한국의 KPOP이 나오기도 하는 등, 음악 장르가 명확하게 정해져 있지는 않습니다. 무대에서는 댄스팀의 공연이 진행되기도 하며, 디제잉과 MC의 진행이 이루어집니다. 전반적으로 강한 비트의 음악과 시각 효과를 특징으로 합니다.
운영 방식은 테이블을 중심으로 이루어지며, 스탠딩 테이블과 소파 좌석 등으로 구분됩니다. 주류는 병 단위로 주문하는 세트 메뉴가 주를 이루고 있으며, 대부분의 방문객은 자리를 잡고 주류를 주문하는 방식으로 클럽을 이용합니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트




메뉴 안내
나트랑 돔 클럽은 샴페인, 양주, 맥주, 칵테일 등 다양한 주류를 제공합니다. 주류와 함께 즐길 수 있는 과일, 감자튀김, 소시지와 같은 간단한 음식 메뉴도 갖추고 있습니다. 또한, 시샤와 여러 종류의 소프트 드링크도 주문 가능합니다. 메뉴는 단품으로 개별 주문하거나, 여러 음료와 안주가 함께 구성된 콤보 및 세트 메뉴로도 이용할 수 있습니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| DOM 콤보 | ||
| 콤보 1 | 1,890,000 | 예거마이스터 1병, 레드불 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 2 | 1,890,000 | 잭다니엘 1병, 코카콜라 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 3 | 2,450,000 | 시바스리갈 12년 1병, 코카콜라 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 4 | 2,800,000 | 포고소 1병, 다사니 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 5 | 3,500,000 | 룩 벨레어 로제/럭스 1병, 다사니 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 6 | 3,400,000 | 시바스리갈 18년 1병, 코카콜라 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 7 | 4,900,000 | 맥캘란 12년 1병, 코카콜라 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 8 | 9,700,000 | 보드카 벨베데어 3L 1병, 스프라이트 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 9 | 8,900,000 | 벨레어 로제/럭스 3병, 다사니 4개, 과일 1개, 시샤 1개 |
| 콤보 10 | 12,450,000 | 돔 페리뇽 1병, 다사니 4개, 과일 1개, 시샤 1개, 육포 1개 |
| 스피릿 세트 | ||
| 예거마이스터 1병 세트 | 2,079,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 예거마이스터 2병 세트 | 3,179,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 예거마이스터 3병 세트 | 4,279,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 잭다니엘 1병 세트 | 2,079,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 잭다니엘 2병 세트 | 3,179,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 잭다니엘 3병 세트 | 4,279,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 12년 1병 세트 | 2,750,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 12년 2병 세트 | 4,400,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 12년 3병 세트 | 6,600,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 18년 1병 세트 | 3,850,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 18년 2병 세트 | 6,490,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 시바스리갈 18년 3병 세트 | 8,690,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 맥캘란 12년 1병 세트 | 5,390,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 맥캘란 12년 2병 세트 | 9,350,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 맥캘란 12년 3병 세트 | 13,200,000 | 코카콜라 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 샴페인 세트 | ||
| 포고소 1병 세트 | 3,080,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 포고소 2병 세트 | 4,950,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 포고소 3병 세트 | 7,150,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 벨레어 럭스/로제 1병 세트 | 3,850,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 벨레어 럭스/로제 2병 세트 | 6,490,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 벨레어 럭스/로제 3병 세트 | 9,350,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개 |
| 돔 페리뇽 1병 세트 | 12,650,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개, 새우 스프링롤 튀김 |
| 돔 페리뇽 2병 세트 | 21,890,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개, 새우 스프링롤 튀김 |
| 돔 페리뇽 3병 세트 | 32,890,000 | 다사니 4개, 시샤 1개, 과일 1개, 새우 스프링롤 튀김 |
| 맥주 & 사이더 세트 | ||
| 하이네켄/실버 10병 | 1,045,000 | 과일 1개 |
| 하이네켄/실버 12병 | 1,430,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 하이네켄/실버 24병 | 2,398,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 타이거 브라운/크리스탈 10병 | 1,045,000 | 과일 1개 |
| 타이거 브라운/크리스탈 12병 | 1,430,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 타이거 브라운/크리스탈 24병 | 2,398,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 스트롱보우 10병 | 1,045,000 | 과일 1개 |
| 스트롱보우 12병 | 1,430,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 스트롱보우 24병 | 2,398,000 | 과일 1개, 시샤 1개 |
| 칵테일 팩 | ||
| 카메하메하 6잔 | 499,000 | |
| 빅바볼 6잔 | 499,000 | |
| B52 6잔 | 499,000 | |
| B53 6잔 | 499,000 | |
| 원샷원킬 6잔 | 549,000 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 샴페인 | ||
| 포고소 | 2,420,000 | |
| 룩 벨레어 럭스/로제 | 3,080,000 | |
| 돔 페리뇽 | 12,859,000 | |
| 스피릿 | ||
| 데킬라 쿠엘보 레포사도 | 1,529,000 | |
| 예거마이스터 | 1,529,000 | |
| 잭다니엘 | 1,529,000 | |
| 시바스리갈 12년 | 1,969,000 | |
| 시바스리갈 18년 | 2,959,000 | |
| 맥캘란 12년 | 4,180,000 | |
| 보드카 벨베데어 750ml | 2,079,000 | |
| 보드카 벨베데어 3L | 9,900,000 | |
| 맥주 & 사이더 | ||
| 하이네켄 / 실버 | 76,000 | |
| 타이거 브라운 / 크리스탈 | 76,000 | |
| 스트롱보우 허니 / 레드베리 | 76,000 | |
| 음식 | ||
| 과일 | 325,000 | |
| 소고기 육포 | 109,000 | |
| 감자튀김 | 98,000 | |
| 새우 스프링롤 튀김 | 98,000 | |
| 매운 독일 소시지 | 130,000 | |
| 깍둑 소고기 볶음과 감자튀김 | 164,000 | |
| 칵테일 | ||
| 마가리타 | 119,000 | |
| 블랙 러시안 | 119,000 | |
| 데킬라 선라이즈 | 119,000 | |
| 위스키 사워 | 119,000 | |
| 예거 사워 | 119,000 | |
| 카메하메하 | 89,000 | |
| 빅바볼 | 89,000 | |
| B52 | 89,000 | |
| B53 | 89,000 | |
| 원샷원킬 | 99,000 | |
| 시샤 | ||
| 시샤 VIP | 396,000 | |
| 시샤 다크사이드 | 605,000 | |
| 업 다크사이드 | 165,000 | |
| 소프트 드링크 | ||
| 코카콜라 | 54,000 | |
| 스프라이트 | 54,000 | |
| 레드불 | 54,000 | |
| 다사니 (생수) | 54,000 | |
| 기타 | ||
| 555 Viet | 76,000 | |
| 555 Anh | 87,000 | |
| 555 VIP | 98,000 | |
| 카라반 A | 65,000 | |
| 켄트 | 65,000 | |
| 티슈 | 6,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
51a Vân Đồn, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa
업장 구분:
나이트클럽
수용 인원:
약 200-300명
음악 장르:
EDM, 힙합, 하우스
클럽 외관:

클럽 위치:




