
나트랑 키쇼 클럽
베트남 카인호아성 냐짱시 록토동 비엣뜨 거리 19번지
나트랑 키쇼 클럽 소개
키쇼 클럽(Kisho Club)은 나트랑의 밤 문화를 대표하는 장소 중 하나로, 2022년 말에 개장하였습니다. 당시 이 지역에서는 드물었던 일본 스타일의 콘셉트를 전면에 내세워 다른 업소들과의 차별점을 명확히 했습니다. 클럽 내부는 해당 테마에 맞춰 어두운 색상의 인테리어와 따뜻한 톤의 조명, 그리고 등불과 같은 소품으로 꾸며져 있습니다. 음향 및 조명 시설에 상당한 투자가 이루어졌으며, 전문 댄서들의 무대와 DJ 공연이 정기적으로 열립니다.
이곳은 일반석, VIP석, 그리고 VIP 소파석 등 여러 구역으로 나뉘어 있어 방문객의 목적에 따라 다양한 선택이 가능합니다. 일반석은 댄스 플로어와 가까워 무대의 에너지를 느끼기에 적합하며, VIP 구역은 무대를 전체적으로 조망할 수 있는 위치에 마련되어 있습니다. 주로 EDM, 힙합, 하우스 장르의 음악이 재생되며, 때로는 K-POP 음악이 선곡되기도 합니다.
키쇼 클럽은 나트랑 시내 중심부에 자리 잡고 있어 접근성이 좋은 편이며, 이로 인해 여러 국적의 방문객들이 찾는 곳입니다. 좌석은 스탠딩 테이블부터 15인 이상을 수용할 수 있는 대형 소파 테이블까지 다양하게 구성되어 있습니다. 방문객들은 주로 친구나 동료 단위의 그룹으로 방문하며, 다양한 주류와 음료 메뉴를 이용할 수 있습니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트





메뉴 안내
키쇼 클럽은 스파클링 와인 및 샴페인부터 위스키, 맥주, 보드카, 진, 데킬라 등 다양한 주류를 제공합니다. 단품 주류 외에도 여러 음료와 과일, 시샤가 함께 구성된 콤보 세트 메뉴가 마련되어 있어 선택의 폭이 넓습니다. 주류 메뉴는 버드와이저, 타이거, 하이네켄과 같은 대중적인 맥주와 돔 페리뇽, 아르망 드 브리냑 등 고급 샴페인을 모두 포함하고 있습니다. 이와 함께 즐길 수 있는 간단한 스낵과 소프트 드링크도 준비되어 있습니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 스파클링 & 샴페인 VIP 콤보 | ||
| 콤보 1 | 3,750,000 | 룩 벨레어 럭스 1병 + 물 2병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 2 | 14,500,000 | 룩 벨레어 럭스 5병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 3 | 3,750,000 | 룩 벨레어 로제 1병 + 물 2병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 4 | 14,500,000 | 룩 벨레어 로제 5병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 5 | 6,900,000 | 크리코바 라크리마 둘체 3병 + 물 2병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 6 | 9,900,000 | 크리코바 라크리마 둘체 5병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 7 | 10,900,000 | 돔 페리뇽 블랑 1병 + 물 2병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 8 | 29,000,000 | 돔 페리뇽 블랑 3병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 27 | 17,500,000 | 아르망 드 브리냑 1병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 28 | 51,500,000 | 아르망 드 브리냑 3병 + 물 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 스피릿 VIP 콤보 | ||
| 콤보 25 | 4,500,000 | 예거마이스터 2병 + 레드불 2캔 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 9 | 4,500,000 | 시바스 18년 블루 1병 + 콜라 3캔 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 10 | 5,100,000 | 맥캘란 12년 1병 + 콜라 3캔 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 맥주 콤보 | ||
| 콤보 13 | 1,090,000 | 버드와이저 10병 + 과일 1개 |
| 콤보 14 | 1,090,000 | 타이거 10병 + 과일 1개 |
| 콤보 15 | 1,090,000 | 스트롱보우 10병 + 과일 1개 |
| 콤보 16 | 1,150,000 | 하이네켄 10병 + 과일 1개 |
| 콤보 17 | 1,250,000 | 버드와이저 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 18 | 1,250,000 | 타이거 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 19 | 1,250,000 | 스트롱보우 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 20 | 1,350,000 | 하이네켄 10병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 맥주 VIP 콤보 | ||
| 콤보 21 | 2,250,000 | 버드와이저 20병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 22 | 2,250,000 | 타이거 20병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 23 | 2,250,000 | 스트롱보우 20병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
| 콤보 24 | 2,350,000 | 하이네켄 20병 + 과일 1개 + 시샤 1개 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격(VND) |
|---|---|
| 스파클링 & 샴페인 | |
| 크리코바 라크리마 둘체 | 1,950,000 |
| 테레 다만테 | 1,950,000 |
| 룩 벨레어 럭스 | 3,250,000 |
| 룩 벨레어 로제 | 3,250,000 |
| 돔 페리뇽 블랑 | 9,800,000 |
| 위스키 | |
| 짐빔 | 130,000 / 2,300,000 |
| 잭다니엘 | 130,000 / 2,300,000 |
| 제임슨 | 120,000 / 2,200,000 |
| 시바스 리갈 12년 | 2,300,000 |
| 시바스 리갈 18년 블루 | 3,750,000 |
| 맥캘란 12년 | 3,900,000 |
| 보드카 | |
| 스미노프 | 100,000 / 1,300,000 |
| 앱솔루트 | 120,000 / 1,500,000 |
| 진 | |
| 비피터 드라이 진 | 110,000 / 1,400,000 |
| 봄베이 사파이어 | 120,000 / 1,500,000 |
| 헨드릭스 | 2,200,000 |
| 럼 | |
| 캡틴 모건 골드 | 120,000 / 1,500,000 |
| 캡틴 모건 블랙 | 120,000 / 1,500,000 |
| 하바나 클럽 | 120,000 / 1,500,000 |
| 데킬라 | |
| 올메카 | 120,000 / 1,500,000 |
| 1800 실버 | 2,400,000 |
| 1800 레포사도 | 2,400,000 |
| 코냑 | |
| 헤네시 V.S.O.P | 2,800,000 |
| 마르텔 V.S.O.P | 3,300,000 |
| 리큐르 | |
| 예거마이스터 | 1,500,000 |
| 삼부카 | 1,500,000 |
| 맥주 | |
| 타이거 | 79,000 |
| 버드와이저 | 79,000 |
| 하이네켄 | 89,000 |
| 스트롱보우 | 89,000 |
| 버드와이저 캔 | 100,000 |
| 버드와이저 알루미늄 | 120,000 |
| 코로나 | 120,000 |
| 호가든 | 120,000 |
| 소프트 드링크 | |
| 콜라 | 50,000 |
| 스프라이트 | 50,000 |
| 레드불 | 50,000 |
| 토닉워터 | 50,000 |
| 물 | 50,000 |
| 슈터 | |
| 예거밤 | 110,000 |
| 예거밤 12잔 | 1,100,000 |
| B52 | 110,000 |
| B52 12잔 | 1,100,000 |
| 타마시 12잔 | 500,000 |
| 사쿠라 12잔 | 500,000 |
| 스낵 | |
| 땅콩 | 60,000 |
| 감자튀김 | 120,000 |
| 육포 | 160,000 |
| 넴 (베트남식 스프링롤) | 160,000 |
| 소시지 | 160,000 |
| 양념 오징어 | 200,000 |
| 과일 | 350,000 |
| 시샤 | |
| 아달야 | 350,000 |
| 머스트해브 | 500,000 |
| 다크사이드 | 800,000 |
| 담배 | |
| 말보로 | 60,000 |
| 켄트 | 60,000 |
| 333 | 60,000 |
| ARI | |
| X1 | 139,000 |
| X10 | 1,190,000 |
| X38 | 3,290,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
19 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
업장 구분:
클럽, 라운지
수용 인원:
200명
음악 장르:
EDM, 힙합, 하우스
클럽 외관:

클럽 위치:



