
나트랑 파라다이스 클럽
베트남 카인호아성 냐짱시 록토동 쩐푸 거리 40번지 맞은편
나트랑 파라다이스 클럽 소개
파라다이스 클럽(Paradise Club)은 나트랑 해안가에 자리 잡은 대규모 나이트클럽 중 하나입니다. 파라다이스 클럽이 자리한 곳은 과거 Z클럽이 운영되던 장소입니다. Z클럽은 오랫동안 러시아를 비롯한 여러 외국인 관광객들에게 인기가 높은 나이트클럽으로 명성을 유지했습니다. 하지만 팬데믹을 거치며 운영을 중단한 후, 대대적인 리노베이션을 통해 현재의 파라다이스 클럽으로 새롭게 개장했습니다.
이 과정에서 시설 전반과 콘셉트를 개편하며 새로운 방문객층을 대상으로 운영을 시작하게 되었습니다. 현재 클럽 내부는 중앙의 댄스 플로어와 주변의 테이블 좌석으로 나뉘어 있으며, 넓은 실내 면적을 바탕으로 많은 인원을 수용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
이곳의 음악은 주로 EDM, Top 40, 하우스 장르를 중심으로 구성됩니다. 국제적인 수준의 음향 시스템을 갖추고 있으며 대형 LED 화면을 통한 시각적 연출을 더해 몰입감을 높이는 데 중점을 둡니다. 현지 유명 DJ나 아티스트들의 공연이 자주 열리며, 음악과 함께 댄서들의 퍼포먼스가 함께 어우러져 전체적인 무대를 채우는 방식으로 운영됩니다.
클럽 분위기






게스트 포커스



줌인 하이라이트




메뉴 안내
나트랑 파라다이스 클럽은 싱글 몰트 위스키부터 블렌디드 위스키, 꼬냑, 샴페인, 보드카, 맥주에 이르기까지 폭넓은 주류 선택지를 제공하며, 이와 함께 즐길 수 있는 안주와 식사 메뉴도 갖추고 있습니다. 특히 여러 종류의 주류와 음료, 안주, 시샤 등이 포함된 콤보 세트는 다양한 조합으로 제공되어 고객의 취향과 인원수에 맞춰 선택할 수 있는 것이 특징입니다.
콤보 메뉴
| 메뉴명 | 가격 (VND) | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 싱글 몰트 위스키 콤보 | ||
| 콤보 맥캘란 더블 캐스크 18 | 18,190,000 | 맥캘란 18 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4, 안주 1 |
| 콤보 시바스 25 | 12,590,000 | 시바스 25 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4, 안주 1 |
| 콤보 모트랙 18 | 13,590,000 | 모트랙 18 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4, 안주 1 |
| 콤보 맥캘란 15 | 11,150,000 | 맥캘란 15 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4, 안주 1 |
| 콤보 모트랙 16 | 7,690,000 | 모트랙 16 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4, 안주 1 |
| 콤보 맥캘란 12 | 7,290,000 | 맥캘란 12 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 5, 안주 1 |
| 콤보 모트랙 20 | 16,790,000 | 모트랙 20 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 맥캘란 18 | 16,790,000 | 맥캘란 18 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 모트랙 12 | 5,690,000 | 모트랙 12 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 싱글톤 12 | 4,990,000 | 싱글톤 12 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 싱글톤 15 | 5,890,000 | 싱글톤 15 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 싱글톤 18 | 7,590,000 | 싱글톤 18 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 기타 주류 콤보 | ||
| 콤보 헤네시 XO | 10,590,000 | 헤네시 XO 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 6 |
| 콤보 시바스 21 | 9,390,000 | 시바스 21 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 조니워커 18 | 7,590,000 | 조니워커 18 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 헤네시 VSOP | 7,590,000 | 헤네시 VSOP 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 6 |
| 콤보 조니워커 골드 | 6,490,000 | 조니워커 골드 1병, 과일 1, 시샤 1, 소프트 드링크 4 |
| 돔 페리뇽 콤보 | 9,990,000 | 돔 페리뇽 1병, 과일 1, 시샤 1 |
| 콤보 루이나 로제 | 6,290,000 | 루이나 로제 1병, 과일 1, 시샤 1 |
| 콤보 모엣 | 4,590,000 | 모엣 1병, 과일 1, 시샤 1 |
| 콤보 헤네시 VSOP | 8,790,000 | 헤네시 VSOP 1병, 과일 1, 소프트 드링크 6 |
| 콤보 헤네시 | 3,990,000 | 헤네시 1병, 과일 1, 소프트 드링크 6 |
| 콤보 조니워커 XR21 | 6,690,000 | 조니워커 XR21 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 조니워커 골드 | 4,890,000 | 조니워커 골드 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 조니워커 골드 | 4,590,000 | 조니워커 골드 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 콤보 시바스 | 3,790,000 | 시바스 1병, 과일 1, 소프트 드링크 4 |
| 슈퍼 VIP 콤보 | ||
| 콤보 슈퍼 VIP 1 | 21,350,000 | 돔 페리뇽 브뤼 2병, 과일 1, 소프트 드링크 4, 시샤 1 |
| 콤보 슈퍼 VIP 2 | 13,050,000 | 루이나 로제 2병, 과일 1, 소프트 드링크 4, 시샤 1 |
| 콤보 슈퍼 VIP 3 | 5,290,000 | 코로나 24병, 과일 1, 안주 1, 시샤 VIP 1 |
| 콤보 슈퍼 VIP 4 | 5,290,000 | 호가든 24병, 과일 1, 안주 1, 시샤 VIP 1 |
| 콤보 슈퍼 VIP 5 | 5,190,000 | 맥주 (타이거 실버 또는 켄 실버) 24캔, 과일 1, 안주 1, 시샤 VIP 1, 소프트 드링크 8 |
| 콤보 슈퍼 VIP 6 | 5,350,000 | 스트롱보우 24병, 과일 1, 안주 1, 시샤 VIP 1, 소프트 드링크 8 |
| VIP 콤보 | ||
| 콤보 VIP 1 | 4,450,000 | 코로나 20병, 과일 1, 안주 1, 시샤 1 |
| 콤보 VIP 2 | 가격 정보 없음 | 호가든 20병, 과일 1, 안주 1 |
| 콤보 VIP 3 | 3,650,000 | 맥주 (타이거 실버 또는 켄 실버) 20캔, 과일 1, 안주 1, 시샤 1 |
| 콤보 VIP 4 | 3,990,000 | 스트롱보우 22병, 과일 1, 안주 1, 시샤 1 |
| 소파 B 콤보 | ||
| 콤보 1 | 2,150,000 | 맥주 (타이거 실버 또는 켄 실버) 12캔, 과일 1, 안주 1 |
| 콤보 2 | 가격 정보 없음 | 호가든 10병, 과일 1, 안주 1 |
| 콤보 3 | 2,290,000 | 코로나 10병, 과일 1, 안주 1 |
| 콤보 4 | 2,190,000 | 스트롱보우 12병, 과일 1, 안주 1 |
단품 메뉴
| 메뉴명 | 가격 (VND) |
|---|---|
| 싱글 몰트 위스키 | |
| 맥캘란 18 더블 캐스크 | 16,500,000 |
| 모트랙 18 | 11,900,000 |
| 모트랙 16 | 5,990,000 |
| 맥캘란 15 | 9,490,000 |
| 모트랙 20 | 15,500,000 |
| 싱글톤 12 | 3,590,000 |
| 모트랙 12 | 3,590,000 |
| 싱글톤 15 | 4,190,000 |
| 맥캘란 12 | 5,490,000 |
| 싱글톤 18 | 5,590,000 |
| 블렌디드 위스키 | |
| 시바스 25 | 11,500,000 |
| 시바스 21 | 7,590,000 |
| 시바스 18 | 3,290,000 |
| 조니워커 블루 | 7,990,000 |
| 조니워커 골드 | 3,190,000 |
| 조니워커 XR 19 | 4,990,000 |
| 조니워커 XR 21 | 5,990,000 |
| 꼬냑 | |
| 레미 XO | 7,890,000 |
| 레미 클럽 | 5,490,000 |
| 레미 VSOP | 3,290,000 |
| 헤네시 XO | 8,590,000 |
| 헤네시 VSOP | 3,590,000 |
| 마르텔 XO | 9,590,000 |
| 마르텔 꼬르동 블루 | 8,490,000 |
| 마르텔 VSOP | 3,590,000 |
| 보드카 | |
| 벨베디어 | 2,590,000 |
| 샴페인 | |
| 돔 페리뇽 브뤼 | 9,590,000 |
| 루이나 로제 | 5,990,000 |
| 모엣 | 3,290,000 |
| 멈 그랑 꼬르동 | 3,590,000 |
| 스파클링 와인 | |
| 제이콥스 크릭 스파클링 로제 | 1,790,000 |
| 샹동 로제 | 2,690,000 |
| 양 미누티 | 1,990,000 |
| 제이콥스 크릭 샤르도네 | 1,490,000 |
| 샹동 브뤼 | 2,490,000 |
| 크룩 벨레어 럭스 | 2,290,000 |
| 블론드 골드 콜로이드 (11%) | 1,990,000 |
| 룩 벨레어 골드 | 2,290,000 |
| 룩 벨레어 럭스 로제 | 2,490,000 |
| 포고소 오로 | 2,290,000 |
| 포고소 로사 | 1,990,000 |
| 맥주 & 소프트 드링크 | |
| 호가든 화이트 | 159,000 |
| 호가든 피치 / 로제 | 119,000 |
| 코로나 | 159,000 |
| 타이거 실버 | 115,000 |
| 켄 (병) | 159,000 |
| 켄 실버 | 119,000 |
| 버드와이저 (캔) | 189,000 |
| 버드와이저 (병) | 189,000 |
| 생수 | 109,000 |
| 스트롱보우 | 125,000 |
| 7UP | 109,000 |
| 펩시 | 109,000 |
| 오렌지 주스 | 129,000 |
| 레드불 | 109,000 |
| 따뜻한 레몬차 | 79,000 |
| 생강차 | 79,000 |
| 안주 및 기타 | |
| 어묵 튀김 | 219,000 |
| 콜드컷 (냉햄) | 219,000 |
| 짜조 (스프링롤 튀김) | 219,000 |
| 독일식 소시지 | 219,000 |
| 소고기 육포 | 229,000 |
| 건오징어 | 249,000 |
| 새우 & 버팔로 육포 | 249,000 |
| 과일 | 569,000 |
| 물티슈 | 5,000 |
| 껌 (병) | 79,000 |
| 플레이 캔디 | 79,000 |
| 담배 (Mèo) | 59,000 |
| 담배 555 (베트남) | 69,000 |
| 담배 555 (영국) | 89,000 |
| 캐슈넛 | 109,000 |
| 시샤 추가 | 299,000 |
| 시샤 | 589,000 |
| 시샤 슈퍼 VIP | 790,000 |
| 로메오 토로 (시가) | 800,000 |
| 파르타가스 D4 (시가) | 1,300,000 |
영업 시간
주요 정보
주소:
đối diện, 40 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
업장 구분:
나이트클럽
수용 인원:
약 1000명
음악 장르:
EDM, Top 40, 하우스
클럽 외관:

클럽 위치:




